Tiếp nối dòng sản phẩm cáp điện (N)SHTÖU, ADACO xin giới thiệu tới quý vị và các bạn loại cáp điện (N)SHTÖU – K chuyên dụng cho các ứng dụng cuộn cáp với lực kéo và lực xoắn cáp hoạt động trong môi trường khí hậu lạnh tối đa lên tới -45ºC. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chi tiết về loại cáp cuộn cấp nguồn cho cần cẩu của công ty sản xuất cáp điện đặc biệt Feichun.

1. Tổng quan về cáp điện (N)SHTÖU – K dùng cho tác vụ cuốn cáp
Cáp điện (N)SHTÖU loại K được thiết kế đặc biệt, nhằm mang tới giải pháp cho các ứng dụng cần cuốn cáp, cung cấp kết nối và tín hiệu điều khiển cho các thiết bị nâng hạ, palăng, phương tiện vận tải có khả năng chịu tải cơ học lớn trong điều kiện khí hậu lạnh.
1.1. Cấu tạo của cáp điện (N)SHTÖU – K
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông tin và thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới cấu tạo của cáp điện (N)SHTÖU – K dùng cho ứng dụng kéo vào cuộn cáp trên cẩu giàn, cổng trục,vv trong môi trường lạnh. Mời quý vị và các bạn tham khảo:
Tiêu chí | Mô tả |
Lõi dây | Dây đồng mạ thiếc, làm mềm và bện theo chuẩn Class 5 (dây dẫn trơn cũng có thể được thiết kế theo yêu cầu riêng) |
Lớp phân tách | Một lớp băng quấn được phủ đều quanh phần lõi dây (dây dẫn) |
Lớp cách điện | Sử dụng hợp chất đàn hồi dựa trên HEPR loại 3GI3, mang lại đặc tính cách điện tuyệt vời và khả năng chống lại các yếu tố bất lợi do môi trường. |
Nhận diện dây dẫn | Màu sắc dây dẫn được phân bố và nhận diện mã màu theo tiêu chuẩn VDE 0293-308 |
Vỏ bọc bên trong | Sử dụng một hợp chất đàn hồi đặc biệt vượt trội so với GM1b để tăng cường khả năng bảo vệ và cách nhiệt, cách điện. |
Lớp gia cố | Được trang bị vỏ bọc bằng sợi dệt chống xoắn để chống lại lực xoắn và nâng cao tuổi thọ của cáp. |
Vỏ ngoài | Có vỏ ngoài bằng hợp chất cao su đặc biệt chịu tải nặng, loại 5GM3, mang lại khả năng bảo vệ vượt trội chống lại hư hỏng cơ học và các yếu tố môi trường. |
Màu sắc vỏ ngoài cáp | Màu vàng hoặc đen |
1.2. Điện áp định mức và đặc tính kỹ thuật vận hành của cáp điện (N)SHTÖU-K
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông tin về tiêu chuẩn về điện áp định mức và đặc tính kỹ thuật của cáp điện (N)SHTÖU-K cho ứng dụng cuốn cáp và hoạt động trong khí hậu lạnh được ADACO tổng hợp. Mời quý vị và các bạn tham khảo:
Tiêu chí | Mô tả |
Điện áp định mức | 0,6 / 1 kV |
Điện áp xoay chiều (AC) tối đa cáp có thể hoạt động | 0,7 / 1.2 kV |
Điện áp một chiều (DC) tối đa cáp có thể hoạt động | 0,9 / 1.8 kV |
Điện áp xoay chiều (AC) thử nghiệm | 3,5 kV |
Nhiệt độ vận hành dây dẫn | Tối đa 90ºC |
Nhiệt độ ngắn mạch dây dẫn | Tối đa 250ºC |
Bán kính uốn tối thiểu | Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0298 part 3 |
Khả năng chịu tải điện | Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0298, Part 4 |
Nhiệt độ vận hành | Khi ở trạng thái tĩnh (không di chuyển): -45°C đến + 60°C
Khi vận hành cơ động: -25°C đến + 60°C |
Tải trọng kéo trên dây dẫn tối đa | 20 N/mm² |
Tốc độ hành trình | Tốc độ hành trình hệ thống cáp khoang:
Trong ứng dụng cuộn cáp:
|
1.3. Một số tiêu chuẩn đảm bảo đặc tính kỹ thuật của cáp điện (N)SHTÖU – K
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông tin về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đặc tính kỹ thuật của cáp điện (N)SHTÖU – K được ADACO tổng hợp. Mời quý vị và các bạn tham khảo:
Tiêu chí | Mô tả |
Cấu tạo cáp | theo tiêu chuẩn DIN VDE 0250-814 |
Yêu cầu chung | theo tiêu chuẩn DIN VDE 0250-1 |
Tiêu chuẩn lắp đặt và sử dụng | Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0298-3 |
Bài kiểm tra liên quan tới điện (electrical tests) | DIN VDE 0472-501, 502, 503, 508 |
Bài kiểm tra liên quan phi điện (non-electrical tests) | DIN VDE 0472-401, 402, 602, 303, 615 |
Kiểm tra trong điều kiện cháy | Tiêu chuẩn DIN VDE 0472-803, 804 |
Chống cháy | Theo các tiêu chuẩn:
|
Kháng dầu | Theo các tiêu chuẩn:
|
1.4. Thông số kỹ thuật của cáp điện (N)SHTÖU – K
Để giúp quý vị và các bạn có đầy đủ thông tin về các cấu hình, đường kính và trọng lượng cáp tương ứng của dòng cáp điện(N)SHTÖU – K. ADACO xin tổng hợp lại thông tin chi tiết bảng thông tin trong các bảng dưới đây. Mời quý vị và các bạn tham khảo.
Tiết diện (mm2) | Đường kính tổng thể
tối thiểu | tối đa (mm) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 1,5 | 11,2 – 14,4 | 236 |
3 x 2,5 | 12,6 – 16,1 | 305 |
3 x 4 | 15,3 – 19,6 | 395 |
3 x 6 | 16,4 – 20,9 | 525 |
3 x 10 | 20,2 – 25,7 | 765 |
3 x 16 | 22,5 – 28,6 | 1080 |
3 x 25 | 27,7 – 35,0 | 1470 |
3 x 35 | 31,7 – 40,0 | 2030 |
3 x 50 | 37,1 – 46,8 | 2680 |
3 x 70 | 42,5 – 53,5 | 3530 |
3 x 95 | 48,2 – 60,6 | 4400 |
3 x 120 | 51,6 – 64,9 | 5250 |
3 x 150 | 56,2 – 70,7 | 7040 |
3 x 185 | 63,3 – 79,4 | 8320 |
3 x240 | 69,9 – 87,7 | 5730 |
3 x 25 + 16 | 30,4 – 38,4 | 2720 |
3 x 35 + 16 | 34,0 – 42,8 | 3010 |
3 x 50 + 3 x 25 / 3 | 37,1 – 46,8 | 2730 |
3 x 50 + 25 | 38,6 – 48,6 | 3430 |
3 x 70 + 3 x 35 / 3 | 42,5 – 53,5 | 3740 |
3 x 95 + 50 | 53,1 – 66,7 | 5405 |
3 x 120 + 3 x 70 / 3 | 51,6 – 64,9 | 6220 |
3 x 120 + 70 | 55,5 – 69,7 | 6818 |
3 x 150 + 3 x 70 / 3 | 56,2 – 70,7 | 7480 |
3 x 150 + 70 | 64,0 – 80,4 | 9190 |
3 x 185+ x 95 / 3 | 63,3 – 79,4 | 9020 |
3 x 185 + 95 | 68,8 – 86,4 | 9850 |
3 x 240 + 3 x 120 / 3 | 69,9 – 87,7 | 11760 |
4 x 1,5 | 12,1 – 15,5 | 274 |
4 x 2,5 | 14,7 – 18,7 | 416 |
4 x 4 | 16,6 – 21,1 | 550 |
4 x 6 | 17,7 – 22,6 | 683 |
4 x 10 | 22,0 – 27,8 | 1018 |
4 x 16 | 25,5 – 32,3 | 1370 |
4 x 25 | 31,6 – 39,8 | 1970 |
4 x 35 | 34,5 – 43,6 | 2610 |
4 x 50 | 40,5 – 51,0 | 3600 |
4 x 70 | 46,5 – 58,6 | 5356 |
4 x 95 | 52,7 – 66,2 | 7018 |
4 x 120 | 58,4 – 73,3 | 8220 |
4 x 150 | 63,4 – 79,7 | 8905 |
4 x 185 | 71,2 – 89,4 | 10730 |
4 x 240 | 78,2 – 98,2 | 13560 |
2. Ứng dụng của cáp điện (N)SHTÖU – K
Đúng như tiêu đề sản phẩm, cáp điện (N)SHTÖU – K được sử dụng chuyên dụng cho các ứng dụng cuốn cáp với áp lực lớn kéo và lực xoắn cáp lớn trên cần cẩu giàn (cẩu giàn bánh lốp, cẩu giàn bánh ray) và một số thiết bị cần cẩu khác.

3. Đặt mua, thiết kế riêng cáp điện (N)SHTÖU – K giá tốt – liên hệ ADACO
Thông qua những thông tin đầy đủ và chi tiết về thông số, đặc tính kỹ thuật, điện áp định mức và tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng. Hi vọng quý đối tác và khách hàng có thể an tâm khi lựa chọn cáp điện (N)SHTÖU – K làm sản phẩm cáp điện cho thiết bị, máy móc cho doanh nghiệp, đơn vị của mình để sử dụng và khai thác tại các khu vực cầu cảng, cản biển,… Đảm bảo an toàn lao động và phòng ngừa những rủi ro không đáng có xảy ra trong quá trình vận hành và khai thác thiết bị trong tương lai.
Hãy liên hệ với ADACO ngay qua hotline: 0888 12 15 18 để được trợ giúp và nhận các thông tin chi tiết về giá cả, số lượng/độ dài tối thiểu để nhà sản xuất tiến hành sản xuất cáp theo đơn hàng.
Reviews
There are no reviews yet.