Trong các ứng dụng khai thác mỏ và xây dựng hầm, việc kết nối các thiết bị điện, máy móc xử lý vật liệu lớn như máy khoan mỏ ngầm, máy đào hầm, cần trục, ủi tuyết đòi hỏi sự kết hợp an toàn và linh hoạt giữa truyền tải điện lực và truyền dữ liệu. Đáp ứng nhu cầu này, cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) – sản phẩm cáp điện đặc biệt dùng trong hoạt động khai khoáng được sản xuất bởi công ty Feichun tại Trung Quốc và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi ADACO, sở hữu thiết kế cáp linh hoạt cho phép di chuyển thiết bị trong quá trình hoạt động. Sản phẩm này cũng phù hợp để sử dụng như cáp cuộn trung thế và hệ thống cáp xích, cáp neo.
1. Tổng quan về cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL)
Cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) là một sản phẩm đa năng, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cáp kéo và cuộn theo phương tiện và thiết bị trong công nghiệp khai thác hầm mỏ (Mining Trailing & Reeling Cable), xây dựng công trình ngầm và vận chuyển vật liệu nặng.
1.1. Sự kết hợp giữa cáp truyền tải điện và cáp truyền tải tín hiệu
Với cấu trúc gồm các lõi dẫn điện và cáp quang tích hợp trong một thiết kế linh hoạt, sản phẩm này cho phép kết nối nguồn điện và truyền tải dữ liệu, tín hiệu điều khiển đồng thời từ thiết bị, phương tiện chuyên dụng để khai mỏ. Lớp vỏ bọc bên ngoài được làm từ vật liệu chống va đập, mài mòn và chịu được các điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ, độ ẩm, hóa chất và dầu mỡ. Điều này giúp cáp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) đảm bảo độ bền và an toàn trong các môi trường có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới độ bền và tuổi thọ của cáp như trong các mỏ muối, mỏ than,vv có nhiều tạp chất tác động tới chất lượng của cáp điện.
1.2. Cho phép thiết bị di chuyển trong quá trình kết nối
Một điểm đặc biệt nữa của sản phẩm cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) là khả năng di động, cho phép thiết bị được kết nối với cáp có thể di chuyển trong quá trình vận hành mà không bị ảnh hưởng. Đây là một lợi thế lớn đối với các máy móc, thiết bị được sử dụng trong các công trường xây dựng đường hầm, khai thác mỏ hay vận chuyển hàng hóa tải trọng lớn. Nhờ vào những tính năng nổi bật này, cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) trở thành lựa chọn tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu tính bền bỉ và khả năng linh hoạt, cơ động cao.
Vậy tiêu chuẩn nào đánh giá được chất lượng và những đặc tính kỹ thuật nêu trên mà nhà sản xuất Feichun đã công bố? Quý vị và các bạn hãy cùng ADACO tìm hiểu trong phần nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
Để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin xác đáng về cấu tạo, tính năng và đặc tính kỹ thuật được nếu trên của cáp. ADACO sẽ cùng quý vị và các bạn đi vào chi tiết xem các đặc tính và thông số kỹ thuật của cáp được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn nào.
1.3. Cấu tạo cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL)
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông tin và thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan tới cấu tạo của cáp dùng cho các ứng dụng kéo và cuốn trong khai thác mỏ (N)TSCGEWÖU – FO (LWL), mời quý vị và các bạn tham khảo:
Tiêu chí | Mô tả |
Lõi dây | Dây đồng mạ thiếc, làm mềm và bện xoắn theo chuẩn Class 5, IEC 60228 |
Lớp cách điện | Hợp chất EPR loại 3GI3 |
Lớp kiểm soát điện trường | Lớp cao su được bọc bên trong và bên ngoài |
Dây bảo vệ – nối đất (tiếp địa) | Dây đồng mạ thiếc với lớp bán dẫn kiểm giúp soát và định hình trường điện xung quanh lõi dẫn, giúp giảm các hiện tượng phóng điện. |
Cáp quang |
|
Bọc sợi | Mã màu của sợi và ống đệm để nhận dạng loại sợi. |
Lớp phủ sợi | Lõi rỗng với hợp chất làm đầy, vật liệu cơ bản ETFE |
Cấu trúc lõi cáp | Sáu lõi trong một lớp và được bố trí đặc biệt xung quanh bộ phận trợ lực ở tâm cáp. |
Đặc điểm nhận diện dây lõi | Tối đa 5 lõi: màu sắc tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN VDE 0293-308;
Từ 6 lõi trở lên: lõi màu trắng với số hiệu màu đen |
Lớp lót | Ba dây dẫn chính được bố trí với hai lõi điều khiển và phần tử sợi quang ở kẽ hở bên ngoài |
Vỏ bọc bên trong | Hợp chất EPR loại GM1b |
Lớp gia cố | Được bện nhúng làm bằng sợi tổng hợp chống xoắn |
Vỏ bên ngoài | Hợp chất đàn hồi loại 5GM5 |
Màu vỏ ngoài | Đỏ |
1.4. Đặc điểm vận hành của cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL)
Dưới đây là bảng tổng hợp một số thông tin và thông số, tiêu chuẩn và đặc điểm vận hành của cáp điện và cấp nguồn cho (N)TSCGEWÖU – FO (LWL), mời quý vị và các bạn tham khảo:
Tiêu chí | Mô tả |
Điện áp định mức | 3,6/6 kV
6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 18/30 kV |
Điện áp xoay chiều (AC) tối đa cáp có thể hoạt động | 4,2/7,2 kV
6,9/12 kV 10,4/18 kV 13,9/24 kV 20,8/36 kV |
Điện áp một chiều (DC) tối đa cáp có thể hoạt động | 5,4/10,8 kV
9/18 kV 13,5/27 kV 18/36 kV 27/54 kV |
Điện áp (xoay chiều – AC) thử nghiệm | 11 kV
17 kV 24 kV 29 kV 43 kV |
Bán kính uốn tối thiểu | Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0298 part 3 |
Khả năng chịu tải điện | Theo tiêu chuẩn DIN VDE 0298, Part 4 |
Nhiệt độ vận hành | Khi ở trạng thái tĩnh (không di chuyển): – 40°C đến + 80°C
Khi vận hành cơ động: – 25°C đến + 80°C |
Tải trọng kéo trên dây dẫn tối đa | 20 N/mm² |
Độ xoắn cáp tối đa | ±25°/m |
Tốc độ hành trình | Tốc độ di chuyển trong ứng dụng đào hầm: tối đa 30m/phút |
Khoảng cách tối thiểu để đổi hướng | 20 X D |
1.5. Thông số kỹ thuật của cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL)
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật, cấu hình của một số cáp thuộc dòng sản phẩm cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL), mời quý vị và các bạn tham khảo:
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 3,6/6kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42.2 – 45.2 | 1500 | 0.78 | 2660 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 45.0 – 48.0 | 1500 | 0.78 | 2990 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 43.8 – 46.8 | 2100 | 0.554 | 3050 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 45.9 – 48.9 | 2100 | 0.554 | 3400 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 45.1 – 48.1 | 3000 | 0.386 | 3540 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 48.8 – 51.8 | 3000 | 0.386 | 4070 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 48.8 – 51.8 | 4200 | 0.272 | 4480 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 52.5 – 56.5 | 4200 | 0.272 | 4840 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 54.3 – 58.3 | 5700 | 0.206 | 5800 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 58.2 – 62.2 | 7200 | 0.161 | 7010 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 62.4 – 66.4 | 9000 | 0.129 | 8210 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 67.8 – 71.8 | 11100 | 0.106 | 9920 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 74.4 – 78.4 | 14400 | 0.08 | 12530 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 80.6 – 85.6 | 18000 | 0.064 | 15330 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 6/10kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 42.7 – 45.7 | 1500 | 0.78 | 2740 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0.78 | 2980 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 45.2 – 48.2 | 2100 | 0.554 | 3160 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 47.6 – 50.6 | 2100 | 0.554 | 3610 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 46.5 – 49.5 | 3000 | 0.386 | 3670 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 50.4 – 53.4 | 3000 | 0.386 | 4020 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 50.3 – 53.3 | 4200 | 0.272 | 4610 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 53.8 – 56.8 | 4200 | 0.272 | 5160 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 55.6 – 59.6 | 5700 | 0.206 | 5940 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 60.4 – 63.4 | 7200 | 0.161 | 7150 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 65.2 – 69.2 | 9000 | 0.129 | 8600 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 69.2 – 73.2 | 11100 | 0.106 | 10110 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 77.2 – 81.2 | 14400 | 0.08 | 12980 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 81.8 – 86.8 | 18000 | 0.064 | 15550 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 8.7/15kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0.78 | 3000 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 47.4 – 51.4 | 1500 | 0.78 | 3350 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 46.3 – 49.3 | 2100 | 0.554 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 2100 | 0.554 | 3710 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 3000 | 0.386 | 4020 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 53.8 – 57.8 | 3000 | 0.386 | 4640 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 54.8 – 58.8 | 4200 | 0.272 | 5170 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 54.8 – 58.8 | 4200 | 0.272 | 5280 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 59.2 – 63.2 | 5700 | 0.206 | 6370 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 64.6 – 68.6 | 7200 | 0.161 | 7830 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 68.8 – 72.8 | 9000 | 0.129 | 9090 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 72.8 – 76.8 | 11100 | 0.106 | 10610 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 79.7 – 84.7 | 14400 | 0.08 | 13540 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 87.9 – 92.9 | 18000 | 0.064 | 16530 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 12/20kV
Tiết diện cáp (mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 46.5 – 49.5 | 1500 | 0.78 | 3070 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 49.5 – 52.5 | 1500 | 0.78 | 3400 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 49.3 – 52.3 | 2100 | 0.554 | 3590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 53.1 – 57.1 | 2100 | 0.554 | 4200 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0.386 | 4500 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0.386 | 4590 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 4200 | 0.272 | 5540 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 4200 | 0.272 | 5650 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 62.4 – 66.4 | 5700 | 0.206 | 6750 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 67.7 – 71.7 | 7200 | 0.161 | 8400 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 71.9 – 75.9 | 9000 | 0.129 | 9520 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 77.3 – 81.3 | 11100 | 0.106 | 11340 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 83.8 – 87.8 | 14400 | 0.08 | 14060 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 91.0 – 96.0 | 18000 | 0.064 | 17090 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 14/25kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 50.5 – 53.5 | 1500 | 0.78 | 3460 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 50.5 – 53.5 | 1500 | 0.78 | 3550 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0.554 | 4180 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0.554 | 4260 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 57.0 – 61.0 | 3000 | 0.386 | 4980 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 57.0 – 61.0 | 3000 | 0.386 | 5050 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0.272 | 6020 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0.272 | 6130 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 67.9 – 71.9 | 5700 | 0.206 | 7500 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 71.6 – 75.6 | 7200 | 0.161 | 8790 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 77.3 – 81.3 | 9000 | 0.129 | 10390 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 81.4 – 85.4 | 11100 | 0.106 | 11980 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 89.2 – 94.2 | 14400 | 0.08 | 15130 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 95.0 – 100.0 | 18000 | 0.064 | 17830 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 18/30kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0.78 | 4020 |
3 x 25 + 2 x 50/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0.78 | 4100 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 2100 | 0.554 | 4590 |
3 x 35 + 2 x 50/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 2100 | 0.554 | 4670 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 61.8 – 65.8 | 3000 | 0.386 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 50/2 + FO | 61.8 – 65.8 | 3000 | 0.386 | 5480 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 67.0 – 71.0 | 4200 | 0.272 | 6710 |
3 x 70 + 2 x 50/2 + FO | 67.0 – 71.0 | 4200 | 0.272 | 6810 |
3 x 95 + 2 x 50/2 + FO | 71.4 – 75.4 | 5700 | 0.206 | 7960 |
3 x 120 + 2 x 70/2 + FO | 76.7 – 80.7 | 7200 | 0.161 | 9510 |
3 x 150 + 2 x 70/2 + FO | 81.0 – 85.0 | 9000 | 0.129 | 10950 |
3 x 185 + 2 x 95/2 + FO | 83.9 – 88.9 | 11100 | 0.106 | 12560 |
3 x 240 + 2 x 120/2 + FO | 92.8 – 97.8 | 14400 | 0.08 | 15770 |
3 x 300 + 2 x 150/2 + FO | 99.6 – 104.6 | 18000 | 0.064 | 18770 |
Với dòng cáp sử dụng cho các ứng dụng có điện áp 20/35kV
Tiết diện cáp
(mm2) |
Đường kính tổng thể
tối thiểu – tối đa (mm) |
Lực kéo tối đa cho phép
(N) |
Điện trở dây cáp ở 20 °C
(Ω/km) |
Trọng lượng trung bình
(kg/km) |
3 x 25 + 2 x 25/2 + FO | 59.8 – 63.8 | 1500 | 0.78 | 4580 |
3 x 35 + 2 x 25/2 + FO | 64.4 – 68.4 | 2100 | 0.554 | 5410 |
3 x 50 + 2 x 25/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0.386 | 6270 |
3 x 50 + 2 x 35/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0.386 | 6350 |
3 x 70 + 2 x 35/2 + FO | 71.8 – 75.8 | 4200 | 0.272 | 7350 |
2. Ứng dụng của cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) trong ngành khai khoáng
Cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng khai thác mỏ và xây dựng hầm, đáp ứng yêu cầu kết nối an toàn và linh hoạt giữa truyền tải điện lực và truyền dữ liệu cho các loại thiết bị sau:
Máy đào: Cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) có thiết kế linh hoạt, cho phép di chuyển cùng máy đào trong quá trình vận hành, đồng thời đảm bảo truyền tải điện và dữ liệu an toàn.




Cần trục: Sử dụng cáp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) để kết nối nguồn điện và điều khiển cần trục, đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục.
Xe tải vận chuyển (Dumper): Cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) cho phép truyền tải điện và dữ liệu cho các hệ thống điện, điều khiển và giám sát trên xe tải trong các hoạt động khai thác mỏ.
Hệ thống cáp cuộn trung thế và cáp xích treo: Cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) có thể sử dụng làm cáp cuộn trung thế và cáp xích treo, đảm bảo cấp điện và truyền dữ liệu an toàn và linh hoạt trong các ứng dụng này.
Với thiết kế linh hoạt và khả năng truyền tải điện, dữ liệu, cáp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) là giải pháp toàn diện cho các yêu cầu kết nối trong ngành khai khoáng.
3. Đặt mua, thiết kế cáp (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) giá tốt tại ADACO
Với thiết kế linh hoạt, khả năng truyền tải điện lực và dữ liệu an toàn, cáp điện (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) là giải pháp toàn diện đáp ứng các yêu cầu kết nối trong các ứng dụng khai khoáng. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Feichun tại Trung Quốc và phân phối chính thức tại Việt Nam bởi ADACO – nhà cung cấp uy tín, có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp.
Reviews
There are no reviews yet.